
Riepilogo dati odierni
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalla mezzanotte (ora locale).TEMPERATURA E UMIDITA' | ||
Temperatura massima | 10,7 °C | alle 14:24 |
Temperatura minima | -0,5 °C | alle 05:18 |
Differenza | 11,2 °C | |
Temperatura apparente massima | 10,0 °C | alle 14:24 |
Temperatura apparente minima | -2,6 °C | alle 05:18 |
Indice di calore massimo | 10,7 °C | alle 14:24 |
Temp. wind chill minima | 0,0 °C | alle 00:00 |
Temp. punto di rugiada massima | 8,9 °C | alle 13:28 |
Temp. punto di rugiada minima | -0,9 °C | alle 05:20 |
Umidità massima | 98 % | alle 04:24 |
Umidità minima | 74 % | alle 14:10 |
PRECIPITAZIONI | ||
Rain rate massimo | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
Giorni consecutivi di pioggia | 0 giorno/i | |
Giorni consecutivi senza pioggia | 6 giorno/i | |
VENTO | ||
Raffica max. (media su 10 minuti) | 0,0 km/h | alle 00:00 |
Velocità (media su 10 minuti) | 0,0 km/h (F0) | alle 00:00 |
Direzione (°) | 0° | alle 00:00 |
Direzione dominante | 0° --- | |
Wind Run | 0,0 km | |
PRESSIONE | ||
Pressione massima | 1021,0 mb | alle 07:46 |
Pressione minima | 1018,0 mb | alle 00:00 |
Update 20/11/2017 20:00:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)