
Riepilogo dati di ieri
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire dalla mezzanotte (Ora locale).TEMPERATURA E UMIDITA' | ||
Temperatura massima | 12,4 °C | alle 15:22 |
Temperatura minima | 3,9 °C | alle 02:06 |
Differenza | 8,5 °C | |
Temperatura apparente massima | 11,7 °C | alle 15:22 |
Temperatura apparente minima | 2,4 °C | alle 02:06 |
Indice di calore massimo | 12,4 °C | alle 15:22 |
Temp. wind chill minima | 0,0 °C | alle 00:00 |
Temp. punto di rugiada massima | 7,9 °C | alle 12:07 |
Temp. punto di rugiada minima | 2,7 °C | alle 00:00 |
Umidità massima | 98 % | alle 08:59 |
Umidità minima | 69 % | alle 15:09 |
PRECIPITAZIONI | ||
Rain rate massimo | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
Giorni consecutivi di pioggia | 0 giorno/i | |
Giorni consecutivi senza pioggia | 6 giorno/i | |
VENTO | ||
Raffica max. (media su 10 minuti) | 0,0 km/h | alle 00:00 |
Velocità (media su 10 minuti) | 0,0 km/h (F0) | alle 00:00 |
Direzione (°) | 0° | alle 00:00 |
Direzione dominante | 0° --- | |
Wind Run | 0,0 km | |
PRESSIONE | ||
Pressione massima | 1018,0 mb | alle 22:46 |
Pressione minima | 1011,0 mb | alle 15:16 |
Update : 20/11/2017 20:00:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)