
Riepilogo estremi annuali
Minime e massime di questo annoTEMPERATURA E UMIDITA' | ||
Temperatura massima | 39,9 °C | 04 agosto, ore 18:47 |
Temperatura minima | -7,6 °C | 07 gennaio, ore 07:39 |
Temperatura minima giornaliera più alta | 25,0 °C | 05 agosto |
Temperatura massima giornaliera più bassa | 1,0 °C | 12 gennaio |
Temperatura apparente massima | 43,2 °C | 04 agosto, ore 18:47 |
Temperatura apparente minima | -10,8 °C | 07 gennaio, ore 07:39 |
Indice di calore massimo | 43,2 °C | 04 agosto, ore 16:09 |
Temp. wind chill minima | -8,3 °C | 09 gennaio, ore 08:07 |
Temp. punto di rugiada massima | 25,4 °C | 05 agosto, ore 09:08 |
Temp. punto di rugiada minima | -26,0 °C | 05 gennaio, ore 22:52 |
Umidità massima | 98 % | 01 gennaio, ore 09:21 |
Umidità minima | 4 % | 20 aprile, ore 16:44 |
Differenza massima | 29,5 °C | 18 giugno |
Differenza minima | 0,0 °C | 10 novembre |
PRECIPITAZIONI | ||
Totale annuale | 151,1 mm | |
Rain rate massino | 40,9 mm/hr | 28 giugno, ore 13:37 |
Precipitazione oraria massima | 6,4 mm | 06 novembre, ore 09:42 |
Precipitazione giornaliera massima | 20,1 mm | 13 novembre |
Precipitazione mensile massima | 58,8 mm | febbraio |
Periodo più lungo senza pioggia | 53 giorno/i | fino al 02 settembre |
Periodo più lungo di pioggia | 4 giorno/i | fino al 06 febbraio |
VENTO | ||
Raffica massima | 32,0 km/h | 01 marzo, ore 11:59 |
Velocità massima (media su 10 minuti) | 24,8 km/h | 14 gennaio, ore 12:01 |
Wind run giornaliero massimo | 180,5 km | 06 febbraio |
PRESSIONE | ||
Pressione minima | 995,0 mb | 13 novembre, ore 01:43 |
Pressione massima | 1036,0 mb | 15 febbraio, ore 09:27 |
Update : 20/11/2017 20:00:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)