Benvenuto su Bassa Meteo!
La stazione meteorologica utilizzata è la Wmr88Pro, queste pagine sono aggiornate ogni 15 minuti. Termine del giorno meteorologico: mezzanotte.
TEMPERATURA E UMIDITA' | |||
Temperatura | 3,7 °C | Temperatura apparente | 2,2 °C |
Trend orario | -1,5 °C | Temperatura bulbo umido | 3,3 °C |
Temperatura media | 3,1 °C | Umidità | 94% |
Indice di calore | 3,7 °C | Punto di rugiada | 2,8 °C |
Windchill | 0,0 °C | Altezza nuvole | 109 m |
PRECIPITAZIONI | |||
Rain rate | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 0,0 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Totale mensile | 48,2 mm |
Precipitazioni dalla mezzanotte | 0,0 mm | Totale annuale | 151,1 mm |
Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni | 2017-11-13 17:57 |
VENTO | |||
Velocità del vento (ultima lettura) | 0,0 km/h | Direzione del vento (ultima lettura) | --- |
Raffica (max.) | 0,0 km/h | Direzione (°) | 0 |
Velocità (media su 10 minuti) | 0,0 km/h | Direzione media del vento | 0° --- |
Scala Beaufort | F0 | Calmo | - |
PRESSIONE (normalizzata al livello del mare) | |||
Pressione relativa | 1019,0 mb | Costante | 0,0 mb/hr |
Pressione assoluta | 1019,1 mb | ||
EFFEMERIDI | |||
Il sole sorge | 07:20 | Il sole tramonta | 16:42 |
Alba | 06:47 | Crepuscolo | 17:14 |
La Luna sorge | 08:48 | La Luna tramonta | 18:23 |
Durata del giorno | 09:22 | Durata della luce | 10:27 |
DOVE SIAMO | |||
Latitudine | N 44° 53' 40" | Longitudine | E 11° 08' 28" |
Altitudine | 20 m |
Update : 20/11/2017 20:00:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)

Ora locale
San Possidonio
Modena, Italia
Situazione meteo
Temperatura: | 3,7°C |
Umidità: | 94% |
Velocità del vento: | 0,0 km/h |
Direzione: | --- |
lunedì, 20 novembre 2017
Ultimo aggiornamento alle 20:00
Previsione

Bel tempo
(per le prossime 12 ore)
Fase lunare

Luna crescente
Visibile al 5%