
Riepilogo estremi mensili
Minime e massime di questo meseTEMPERATURA E UMIDITA' | ||
Temperatura massima | 19,7 °C | 03 novembre, ore 14:48 |
Temperatura minima | -0,5 °C | 20 novembre, ore 05:18 |
Temperatura apparente massima | 20,4 °C | 03 novembre, ore 14:48 |
Temperatura apparente minima | -2,6 °C | 20 novembre, ore 05:18 |
Indice di calore massimo | 19,7 °C | 03 novembre, ore 14:48 |
Temp. wind chill minima | 0,0 °C | 01 novembre, ore 00:00 |
Temp. punto di rugiada massima | 14,5 °C | 05 novembre, ore 10:08 |
Temp. punto di rugiada minima | -0,9 °C | 20 novembre, ore 05:20 |
Umidità massima | 98 % | 08 novembre, ore 23:37 |
Umidità minima | 45 % | 16 novembre, ore 13:44 |
Differenza massima | 13,4 °C | 14 novembre |
Differenza minima | 0,0 °C | 10 novembre |
PRECIPITAZIONI | ||
Totale mensile | 48,2 mm | |
Rain rate massimo | 11,9 mm/hr | 06 novembre, ore 09:42 |
Precipitazione oraria massima | 6,4 mm | 06 novembre, ore 09:42 |
Precipitazione giornaliera massima | 20,1 mm | 13 novembre |
Periodo più lungo senza pioggia | 29 giorno/i | fino al 04 novembre |
Periodo più lungo di pioggia | 3 giorno/i | fino al 07 novembre |
VENTO | ||
Raffica massima | 0,0 km/h | 01 novembre, ore 00:00 |
Velocità massima (media su 10 minuti) | 0,0 km/h | 01 novembre, ore 00:00 |
Wind run giornaliero massimo | 0,0 km | 01 novembre |
PRESSIONE | ||
Pressione minima | 995,0 mb | 13 novembre, ore 01:43 |
Pressione massima | 1026,0 mb | 01 novembre, ore 08:13 |
Update : 20/11/2017 20:00:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)