
Valori estremi registrati
La registrazione dei dati è iniziata il 18 febbraio 2017.
In questa pagina sono raccolti tutti gli estremi registrati da allora.
TEMPERATURA E UMIDITA' | ||
Temperatura massima | 39,9 °C | at 18:47 on 04 agosto 2017 |
Temperatura minima | -7,6 °C | at 07:39 on 07 gennaio 2017 |
Temperatura minima giornaliera più alta | 25,0 °C | at 05:57 on 05 agosto 2017 |
Temperatura massima giornaliera più bassa | 0,0 °C | at 03:47 on 09 dicembre 2016 |
Temperatura apparente massima | 43,2 °C | at 18:47 on 04 agosto 2017 |
Temperatura apparente minima | -10,8 °C | at 07:39 on 07 gennaio 2017 |
Indice di calore massimo | 43,2 °C | at 16:09 on 04 agosto 2017 |
Temp. wind chill minima | -8,3 °C | at 08:07 on 09 gennaio 2017 |
Temp. punto di rugiada massima | 25,4 °C | at 09:08 on 05 agosto 2017 |
Temp. punto di rugiada minima | -26,0 °C | at 22:52 on 05 gennaio 2017 |
Umidità massima | 98 % | at 23:49 on 10 novembre 2015 |
Umidità minima | 4 % | at 16:44 on 20 aprile 2017 |
Differenza massima | 29,5 °C | on 18 giugno 2017 |
Differenza minima | 0,0 °C | on 09 dicembre 2016 |
PRECIPITAZIONI | ||
Rain rate massimo | 126,0 mm/hr | at 07:32 on 21 settembre 2016 |
Precipitazione oraria massima | 54,9 mm | at 07:36 on 21 settembre 2016 |
Precipitazione giornaliera massima | 101,3 mm | on 21 settembre 2016 |
Precipitazione mensile massima | 128,5 mm | febbraio 2016 |
Periodo più lungo senza pioggia | 53 days | to 02 settembre 2017 |
Periodo più lungo di pioggia | 5 days | to 15 maggio 2016 |
VENTO | ||
Raffica massima | 43,9 km/h | at 04:39 on 03 marzo 2016 |
Velocità massima (media su 10 minuti) | 30,4 km/h | at 03:12 on 03 marzo 2016 |
Wind run giornaliero massimo | 272,6 km | on 10 febbraio 2016 |
PRESSIONE | ||
Pressione minima | 988,0 mb | at 13:29 on 21 novembre 2015 |
Pressione massima | 1039,0 mb | at 09:28 on 17 dicembre 2016 |
Update : 20/11/2017 20:00:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)